原則20分間隔で運行しています。天候や運行状況により遅れ・変更が生じる場合があります。
【上り】
| 時 | 花駅→神駅(英彦山神宮) | ||
| 8 | * | * | 40 |
| 9 | 00 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 20 | 40 |
| 16 | 00 | 20 | 40 |
【下り】
| 時 | 神駅(英彦山神宮)→花駅 | ||
| 8 | * | * | 50 |
| 9 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | * | * |
